<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ordinateur portable asus &#187; asustek</title>
	<atom:link href="https://ordinateurportableasus.com/tag/asustek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ordinateurportableasus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 11:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Batterie D&#8217;ORIGINE ASUS ASUSTEK A32-K72 A32-N71 N71 K72 GENUINE ORIGINAL Battery</title>
		<link>https://ordinateurportableasus.com/2023/02/13/batterie-dorigine-asus-asustek-a32-k72-a32-n71-n71-k72-genuine-original-battery/</link>
		<comments>https://ordinateurportableasus.com/2023/02/13/batterie-dorigine-asus-asustek-a32-k72-a32-n71-n71-k72-genuine-original-battery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 23:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[a32-k72]]></category>
		<category><![CDATA[a32-n71]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[asustek]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[d'origine]]></category>
		<category><![CDATA[genuine]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ordinateurportableasus.com/2023/02/13/batterie-dorigine-asus-asustek-a32-k72-a32-n71-n71-k72-genuine-original-battery/</guid>
		<description><![CDATA[Produit Neuf, en France, Garanti 1an, Service Après Vente, Vendu par Professionnel, Facture avec TVA, Conforme aux normes européennes. Tous nos produits se trouvent en France et sont expédiés de la France. Besoin d&#8217;un chargeur? Besoin d&#8217;augmenter la mémoire? Besoin d&#8217;un clavier AZERTY? Besoin d&#8217;une carte WiFi? Besoin d&#8217;un lecteur interne? Besoin de changer le disque dur? ATTERIE D&#8217;ORIGINE ASUS A32-K72. Produit D&#8217;ORIGINE ASUS. 10.8V 4400mAh 48Wh. Asus N73SV Asus K72J Asus K72JR.. <a href="https://ordinateurportableasus.com/2023/02/13/batterie-dorigine-asus-asustek-a32-k72-a32-n71-n71-k72-genuine-original-battery/">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="q2d2h2ho92gj5i4iKgn8n62i2a98iAa98n7oqa98n62ho9o82f2hn4o5i3n6o8o6i4k02i2fo5j8lAn2nk5k2i9i8i82k2k2km7l6l9m02im7l5k3i8lqnk8i8h4i7n9jfCi7jfVh4i7n6h4i8n9h4i7jfCi8n4jfCi8n4h4i7jfCi7n6i7k8ld63l2l7m4j2h4i7n6jd83j4h4i7n9h4i8n4j2j3m3h4i7jf5dCi8n9j4j4m3h4i7n6i6l8md68k5l2l7m4j4h4i7n9h4i7n9j4jf5f5fUh4i8n4jfO2nk6k6k9l2l7m4h4i7jfCi7n6h4i7n6h4i7n6h4i7jfOl82mkqnk6k8l2l7m4l7k8k2m2j3jdWh4i7n6h4i8n9i6k8ld762l2nm4h4i7jfOk8ld78l2l7m4h4i7jfOl2l8l6k5m2l8m02no4l7m4h4i7jfUj2jfQj1097" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/Batterie_D_ORIGINE_ASUS_ASUSTEK_A32_K72_A32_N71_N71_K72_GENUINE_ORIGINAL_Battery_01_dzfh.jpg" title="Batterie D'ORIGINE ASUS ASUSTEK A32-K72 A32-N71 N71 K72 GENUINE ORIGINAL Battery" alt="Batterie D'ORIGINE ASUS ASUSTEK A32-K72 A32-N71 N71 K72 GENUINE ORIGINAL Battery"/>
<br/>   	 <br/>

 <img class="q2d2h2ho92gj5i4iKgn8n62i2a98iAa98n7oqa98n62ho9o82f2hn4o5i3n6o8o6i4k02i2fo5j8lAn2nk5k2i9i8i82k2k2km7l6l9m02im7l5k3i8lqnk8i8h4i7n9jfCi7jfVh4i7n6h4i8n9h4i7jfCi8n4jfCi8n4h4i7jfCi7n6i7k8ld63l2l7m4j2h4i7n6jd83j4h4i7n9h4i8n4j2j3m3h4i7jf5dCi8n9j4j4m3h4i7n6i6l8md68k5l2l7m4j4h4i7n9h4i7n9j4jf5f5fUh4i8n4jfO2nk6k6k9l2l7m4h4i7jfCi7n6h4i7n6h4i7n6h4i7jfOl82mkqnk6k8l2l7m4l7k8k2m2j3jdWh4i7n6h4i8n9i6k8ld762l2nm4h4i7jfOk8ld78l2l7m4h4i7jfOl2l8l6k5m2l8m02no4l7m4h4i7jfUj2jfQj1097" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="Batterie D'ORIGINE ASUS ASUSTEK A32-K72 A32-N71 N71 K72 GENUINE ORIGINAL Battery" alt="Batterie D'ORIGINE ASUS ASUSTEK A32-K72 A32-N71 N71 K72 GENUINE ORIGINAL Battery"/>
<br/>
Produit Neuf, en France, Garanti 1an, Service Après Vente, Vendu par Professionnel, Facture avec TVA, Conforme aux normes européennes. Tous nos produits se trouvent en France et sont expédiés de la France. Besoin d&rsquo;un chargeur? Besoin d&rsquo;augmenter la mémoire? Besoin d&rsquo;un clavier AZERTY? Besoin d&rsquo;une carte WiFi? Besoin d&rsquo;un lecteur interne? Besoin de changer le disque dur? ATTERIE D&rsquo;ORIGINE ASUS A32-K72. Produit D&rsquo;ORIGINE ASUS. 10.8V 4400mAh 48Wh. Asus N73SV Asus K72J Asus K72JR Asus K72F Asus N73Jq Asus Pro72SL Asus K73SV Asus N71Jv Asus N71Jq Asus X77JQ-TY006V Asus Pro72A-7S040C Asus N71Vg Asus pro72Q-7S046A Asus K72JK Asus K72JT Asus N73Jn Asus N73Jf Asus N71Ja Asus X77VN-TY055V Asus X77VN-TY026V Asus N73Jg Asus N71Vn Asus K72DR. Et à plusieurs autres modèles. Nos produits ordinateur portable. Nos produits Photo / Vidéo. Produit NEUF, en France, Garanti 1an , Vendu par professionnel, Facture avec TVA , Service Après Vente. Tous les produits sont certifiés, conformes aux normes européens, de qualité supérieure. Nous sommes une SARL informatique, importateur exclusif direct de plusieurs fabricants micro-informatiques. Laptop Parts and Electronic Products Wholesaler, Distributor and Importer. Modes de paiement acceptés. Chèque personnel (seulement pour la France). Dépôt Espèces (dans n&rsquo;importe quelle agence BNP Paribas). Autres moyens de paiement (nous écrire). Tous nos prix sont TTC. La TVA (19,6%) est récupérable pour les professionnels. We are a FR VAT registered company and would be happy to provide you with a VAT receipt upon request. VAT (19,6%) is included in the final price. Expédition en 48h suivi. Expédition en 48h suivi Recommandé, paiement à la livraison au facteur. Contre Remboursement / COD. Groupement des achats possible. Si cela ne vous convient pas, vous êtes entièrement libre de ne pas enchérir. Ces frais comprennent non seulement l&rsquo;affranchissement mais également les frais de gestion, diverses fournitures, manutention. Ainsi que la TVA. L&rsquo;outil de mise en vente gratuit. Mettez vos objets en vente rapidement et en toute simplicité, et gérez vos annonces en cours. Cet item est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Informatique, réseaux\Portables, netbooks\Ordinateurs portables&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;dm_riskal&nbsp;&raquo; et est localisé dans ce pays: FR. Cet article peut être expédié au pays suivant: Europe.

 
<ul>	
<li>Marque: ASUS</li>

 	</ul>	 
   <br/> <img class="q2d2h2ho92gj5i4iKgn8n62i2a98iAa98n7oqa98n62ho9o82f2hn4o5i3n6o8o6i4k02i2fo5j8lAn2nk5k2i9i8i82k2k2km7l6l9m02im7l5k3i8lqnk8i8h4i7n9jfCi7jfVh4i7n6h4i8n9h4i7jfCi8n4jfCi8n4h4i7jfCi7n6i7k8ld63l2l7m4j2h4i7n6jd83j4h4i7n9h4i8n4j2j3m3h4i7jf5dCi8n9j4j4m3h4i7n6i6l8md68k5l2l7m4j4h4i7n9h4i7n9j4jf5f5fUh4i8n4jfO2nk6k6k9l2l7m4h4i7jfCi7n6h4i7n6h4i7n6h4i7jfOl82mkqnk6k8l2l7m4l7k8k2m2j3jdWh4i7n6h4i8n9i6k8ld762l2nm4h4i7jfOk8ld78l2l7m4h4i7jfOl2l8l6k5m2l8m02no4l7m4h4i7jfUj2jfQj1097" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="Batterie D'ORIGINE ASUS ASUSTEK A32-K72 A32-N71 N71 K72 GENUINE ORIGINAL Battery" alt="Batterie D'ORIGINE ASUS ASUSTEK A32-K72 A32-N71 N71 K72 GENUINE ORIGINAL Battery"/>

 
<br/>  
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ordinateurportableasus.com/2023/02/13/batterie-dorigine-asus-asustek-a32-k72-a32-n71-n71-k72-genuine-original-battery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6</title>
		<link>https://ordinateurportableasus.com/2022/02/10/asustek-computer-incorporation-2019-newest-asus-chromebook-full-hd-15-6/</link>
		<comments>https://ordinateurportableasus.com/2022/02/10/asustek-computer-incorporation-2019-newest-asus-chromebook-full-hd-15-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 16:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[asustek]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[incorporation]]></category>
		<category><![CDATA[newest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ordinateurportableasus.com/2022/02/10/asustek-computer-incorporation-2019-newest-asus-chromebook-full-hd-15-6/</guid>
		<description><![CDATA[ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION 2019 Newest Asus Chromebook 15.6 Full HD Touchscreen 1080p, Intel N4200 Quad-Core Processor 2.5GHz, 4GB RAM, 64GB Storage, Brushed Aluminum Chassis. Product Details Processor &#038; Memory: Intel Pentium N4200 Quad-Core Processor 2.5GHz 4GB LPDDR4 Memory Drives: 64GB Internal Storage No Optical Drive Operating System: Chrome OS Communications: 802.11ac Wireless + Bluetooth 4.0 HD Webcam Graphics &#038; Video: 15.6&#8243; Full HD Touchscreen (1920 x 1080) Display Intel Integrated Graphics Keyboard: Chrome.. <a href="https://ordinateurportableasus.com/2022/02/10/asustek-computer-incorporation-2019-newest-asus-chromebook-full-hd-15-6/">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	 <img class="dg3h5h5hfC077066066h4gdmh6h3gc65h3gdng4h3gdmh5hf3dBh5f6g7065f8hdw066082h6h3g708d090970971d0980Y07dn0Y07e670Y07e6709I9I9IY06907y6907o7y9oY06907y680990Y07e67e8097eIY07e67ga7f9f6f7ga7064gf2d2oY06907oUe4e6099e807cY07dk0Y069072go6I76f7f9f80Y069072f6076ge64gdlf7076go6S7e73eJde807cY07dkf7f9f9f7f4f4fIY069072f8fI6S97e2e2e5e807cY07dkgfqg2g2ge6S7e96098097e2e4e807cY07dk07d0I98075f6064f7g2gc65e4e606909S970Y07dkge65e4e6071e807cY07dkge65e807e691d07S7e7y97ic7cY07dkgeY06907oY06907o7607e73019" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUSTeK_COMPUTER_incorporation_2019_Newest_Asus_Chromebook_Full_HD_15_6_01_gd.jpg" title="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6" alt="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6"/>
 <br/>	

	<img class="dg3h5h5hfC077066066h4gdmh6h3gc65h3gdng4h3gdmh5hf3dBh5f6g7065f8hdw066082h6h3g708d090970971d0980Y07dn0Y07e670Y07e6709I9I9IY06907y6907o7y9oY06907y680990Y07e67e8097eIY07e67ga7f9f6f7ga7064gf2d2oY06907oUe4e6099e807cY07dk0Y069072go6I76f7f9f80Y069072f6076ge64gdlf7076go6S7e73eJde807cY07dkf7f9f9f7f4f4fIY069072f8fI6S97e2e2e5e807cY07dkgfqg2g2ge6S7e96098097e2e4e807cY07dk07d0I98075f6064f7g2gc65e4e606909S970Y07dkge65e4e6071e807cY07dkge65e807e691d07S7e7y97ic7cY07dkgeY06907oY06907o7607e73019" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUSTeK_COMPUTER_incorporation_2019_Newest_Asus_Chromebook_Full_HD_15_6_02_ofx.jpg" title="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6" alt="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6"/><br/><img class="dg3h5h5hfC077066066h4gdmh6h3gc65h3gdng4h3gdmh5hf3dBh5f6g7065f8hdw066082h6h3g708d090970971d0980Y07dn0Y07e670Y07e6709I9I9IY06907y6907o7y9oY06907y680990Y07e67e8097eIY07e67ga7f9f6f7ga7064gf2d2oY06907oUe4e6099e807cY07dk0Y069072go6I76f7f9f80Y069072f6076ge64gdlf7076go6S7e73eJde807cY07dkf7f9f9f7f4f4fIY069072f8fI6S97e2e2e5e807cY07dkgfqg2g2ge6S7e96098097e2e4e807cY07dk07d0I98075f6064f7g2gc65e4e606909S970Y07dkge65e4e6071e807cY07dkge65e807e691d07S7e7y97ic7cY07dkgeY06907oY06907o7607e73019" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUSTeK_COMPUTER_incorporation_2019_Newest_Asus_Chromebook_Full_HD_15_6_03_ygn.jpg" title="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6" alt="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6"/> 
  	<br/>
<img class="dg3h5h5hfC077066066h4gdmh6h3gc65h3gdng4h3gdmh5hf3dBh5f6g7065f8hdw066082h6h3g708d090970971d0980Y07dn0Y07e670Y07e6709I9I9IY06907y6907o7y9oY06907y680990Y07e67e8097eIY07e67ga7f9f6f7ga7064gf2d2oY06907oUe4e6099e807cY07dk0Y069072go6I76f7f9f80Y069072f6076ge64gdlf7076go6S7e73eJde807cY07dkf7f9f9f7f4f4fIY069072f8fI6S97e2e2e5e807cY07dkgfqg2g2ge6S7e96098097e2e4e807cY07dk07d0I98075f6064f7g2gc65e4e606909S970Y07dkge65e4e6071e807cY07dkge65e807e691d07S7e7y97ic7cY07dkgeY06907oY06907o7607e73019" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUSTeK_COMPUTER_incorporation_2019_Newest_Asus_Chromebook_Full_HD_15_6_04_ju.jpg" title="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6" alt="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6"/>
  	<br/>
 
 <img class="dg3h5h5hfC077066066h4gdmh6h3gc65h3gdng4h3gdmh5hf3dBh5f6g7065f8hdw066082h6h3g708d090970971d0980Y07dn0Y07e670Y07e6709I9I9IY06907y6907o7y9oY06907y680990Y07e67e8097eIY07e67ga7f9f6f7ga7064gf2d2oY06907oUe4e6099e807cY07dk0Y069072go6I76f7f9f80Y069072f6076ge64gdlf7076go6S7e73eJde807cY07dkf7f9f9f7f4f4fIY069072f8fI6S97e2e2e5e807cY07dkgfqg2g2ge6S7e96098097e2e4e807cY07dk07d0I98075f6064f7g2gc65e4e606909S970Y07dkge65e4e6071e807cY07dkge65e807e691d07S7e7y97ic7cY07dkgeY06907oY06907o7607e73019" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUSTeK_COMPUTER_incorporation_2019_Newest_Asus_Chromebook_Full_HD_15_6_05_dq.jpg" title="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6" alt="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6"/>
 <br/>
 
  	 <img class="dg3h5h5hfC077066066h4gdmh6h3gc65h3gdng4h3gdmh5hf3dBh5f6g7065f8hdw066082h6h3g708d090970971d0980Y07dn0Y07e670Y07e6709I9I9IY06907y6907o7y9oY06907y680990Y07e67e8097eIY07e67ga7f9f6f7ga7064gf2d2oY06907oUe4e6099e807cY07dk0Y069072go6I76f7f9f80Y069072f6076ge64gdlf7076go6S7e73eJde807cY07dkf7f9f9f7f4f4fIY069072f8fI6S97e2e2e5e807cY07dkgfqg2g2ge6S7e96098097e2e4e807cY07dk07d0I98075f6064f7g2gc65e4e606909S970Y07dkge65e4e6071e807cY07dkge65e807e691d07S7e7y97ic7cY07dkgeY06907oY06907o7607e73019" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUSTeK_COMPUTER_incorporation_2019_Newest_Asus_Chromebook_Full_HD_15_6_06_gm.jpg" title="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6" alt="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6"/>   <br/>  <br/><img class="dg3h5h5hfC077066066h4gdmh6h3gc65h3gdng4h3gdmh5hf3dBh5f6g7065f8hdw066082h6h3g708d090970971d0980Y07dn0Y07e670Y07e6709I9I9IY06907y6907o7y9oY06907y680990Y07e67e8097eIY07e67ga7f9f6f7ga7064gf2d2oY06907oUe4e6099e807cY07dk0Y069072go6I76f7f9f80Y069072f6076ge64gdlf7076go6S7e73eJde807cY07dkf7f9f9f7f4f4fIY069072f8fI6S97e2e2e5e807cY07dkgfqg2g2ge6S7e96098097e2e4e807cY07dk07d0I98075f6064f7g2gc65e4e606909S970Y07dkge65e4e6071e807cY07dkge65e807e691d07S7e7y97ic7cY07dkgeY06907oY06907o7607e73019" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6" alt="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6"/><br/> ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION 2019 Newest Asus Chromebook 15.6 Full HD Touchscreen 1080p, Intel N4200 Quad-Core Processor 2.5GHz, 4GB RAM, 64GB Storage, Brushed Aluminum Chassis. Product Details Processor &#038; Memory: Intel Pentium N4200 Quad-Core Processor 2.5GHz 4GB LPDDR4 Memory Drives: 64GB Internal Storage No Optical Drive Operating System: Chrome OS Communications: 802.11ac Wireless + Bluetooth 4.0 HD Webcam Graphics &#038; Video: 15.6&Prime; Full HD Touchscreen (1920 x 1080) Display Intel Integrated Graphics Keyboard: Chrome OS Keyboard Ports &#038; Slots: 2x USB 3.0 1x USB 3.1 Gen1 Type-C 2x USB 3.1 Gen1 Type-C support display 1x Combination Headphone/Speaker jack Power Supply: 38WHrs 2-Cell Li-ion Battery Additional Information: Dimensions: 14.1&Prime;W x 9.8&Prime;D x 0.61&Prime;H Weight (Approximately): 3.1lbs. 15.6 Full HD Touchscreen (1920 x 1080) Display 60Hz Anti-Glare Panel with 45% NTSC Intel Pentium N4200 Quad-Core Processor upto 2.5GHz 4GB LPDDR4 Memory Brushed Aluminum Chassis Weight (Approximately): 3.1lbs 802.11ac Wireless + Bluetooth 4.0, HD Webcam 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Gen1 Type-C, 2x USB 3.1 Gen1 Type-C support display, 1x Combination Headphone/Speaker jack. We cannot make any change. International customers are welcome! Should you have any questions or requests for specific information regarding any of these potential charges, we advise you to consult with your local government import office. Please check the Voltage information and make sure it matches the one in your country. In case it is not stated in the description, do ask us. ALL ITEMS MUST BE IN THE EXACT SAME CONDITION AS WE SENT THEM AND IN ORIGINAL BOXES. The items must include all internal packing materials, instruction manuals and all accessories, as well as the outer box. Cet item est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Computers/Tablets &#038; Networking\Laptops &#038; Netbooks\PC Laptops &#038; Netbooks&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;buy_it_now_ny&nbsp;&raquo; et est localisé dans ce pays: US. Cet article peut être expédié au pays suivant: Monde entier.
 <ul> 



<li>MPN: C523NA-IH24TSilver</li>
<li>Brand: ASUS</li>
<li>UPC: 192876112342</li>
<li>Size Type: Regular</li>
<li>Model: C523NA-IH24TSilver</li>
<li>Size: 15-15.99 inches</li>
  </ul> 
<br/>
 
<img class="dg3h5h5hfC077066066h4gdmh6h3gc65h3gdng4h3gdmh5hf3dBh5f6g7065f8hdw066082h6h3g708d090970971d0980Y07dn0Y07e670Y07e6709I9I9IY06907y6907o7y9oY06907y680990Y07e67e8097eIY07e67ga7f9f6f7ga7064gf2d2oY06907oUe4e6099e807cY07dk0Y069072go6I76f7f9f80Y069072f6076ge64gdlf7076go6S7e73eJde807cY07dkf7f9f9f7f4f4fIY069072f8fI6S97e2e2e5e807cY07dkgfqg2g2ge6S7e96098097e2e4e807cY07dk07d0I98075f6064f7g2gc65e4e606909S970Y07dkge65e4e6071e807cY07dkge65e807e691d07S7e7y97ic7cY07dkgeY06907oY06907o7607e73019" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6" alt="ASUSTeK COMPUTER incorporation 2019 Newest Asus Chromebook Full HD 15.6"/>
  <br/>
	  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ordinateurportableasus.com/2022/02/10/asustek-computer-incorporation-2019-newest-asus-chromebook-full-hd-15-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asustek 90NB0EV1-M00830 Ordinateur Portable Hybride 17,3 Gris Intel, 4 Go de</title>
		<link>https://ordinateurportableasus.com/2019/03/03/asustek-90nb0ev1-m00830-ordinateur-portable-hybride-173-gris-intel-4-go-de/</link>
		<comments>https://ordinateurportableasus.com/2019/03/03/asustek-90nb0ev1-m00830-ordinateur-portable-hybride-173-gris-intel-4-go-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[asustek]]></category>
		<category><![CDATA[90nb0ev1-m00830]]></category>
		<category><![CDATA[gris]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordinateurportableasus.com/2019/03/03/asustek-90nb0ev1-m00830-ordinateur-portable-hybride-173-gris-intel-4-go-de/</guid>
		<description><![CDATA[Gamme VivoBook 17 Reconditionné Non PC hybride 2 en 1 Non Idéal gamer Non Système d&#8217;exploitation Windows 10 Marque du Processeur Intel Modèle de processeur Intel Core i3 Numéro de Processeur i3-6006U Disque dur (Go) 1000 Capacité du disque dur 1 To Mémoire vive installée (Go) 4 Carte graphique Intel HD Graphics Mémoire Vidéo en Mb Partagée Type de Chipset Intel SkyLake Fréquence du processeur (GHz) 2 Clavier Chiclet (touches séparées) Oui Clavier.. <a href="https://ordinateurportableasus.com/2019/03/03/asustek-90nb0ev1-m00830-ordinateur-portable-hybride-173-gris-intel-4-go-de/">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="hjd62k2j8k1eI9y93kfPi5k3kdP092kdPi6jf6dPi5k2j8j7kd62i3jI92i5j7jS93e9k3kdWe7g7f5f5f9e3e2e2f7gdhhdl098hdBh4k8098h2gdqe2f7gdhhdleo8y97i6eo8y97i809e8y97iy9I8y96iS7909o8y97i808y961b9I8y97i608y97iy8y9809I8y96iS8y96iS9I91eo8y97i61dg6h2hdnh6g9g907909S8y9809Jcf9f4hy9S8y96iS8y96iS8y97i809o8y961b8y961b9e8y961b8y961b791cf5gd2drg6he9S8y97i609e9e9e8y97i61ch2h4g2f9g6he9S8y96iS7907908y961b9o9o7909o8y9809I8y96i81ch2f4f6f5gdqg6he95hfqf6h608y961b8y97iy8y96iS9e8y9809Jcg6h2hdnh6g6f5hd2o9S8y9809I8y96i807907908y96i809e8y97i608y97iy8y97i608y96iS8y97i80791cg6h2hdnh6h2h4f5j8he9S8y97i608y97i808y97i81cg6f9ge95f9f6g2h4g6gfcg6h2hdnh6f3hdAf5gdlg6he9S8y9809I8y9809I8y97iy9o8y96i809fcg4f2g6he9S8y97iy9e8y9809I9e8y97iy8y97izcg2f5g6he9S8y96i808y9809I9pcg4fo95g3g809S96097046" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/Asustek_90NB0EV1_M00830_Ordinateur_Portable_Hybride_17_3_Gris_Intel_4_Go_de_01_bzog.jpg" title="Asustek 90NB0EV1-M00830 Ordinateur Portable Hybride 17,3 Gris Intel, 4 Go de" alt="Asustek 90NB0EV1-M00830 Ordinateur Portable Hybride 17,3 Gris Intel, 4 Go de"/> <br/>
	  <br/>
 
