<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ordinateur portable asus &#187; i7-7820hk</title>
	<atom:link href="https://ordinateurportableasus.com/tag/i7-7820hk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ordinateurportableasus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2026 21:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ</title>
		<link>https://ordinateurportableasus.com/2026/08/06/asus-rog-chimera-gtx-1080-8gb-32gb-i7-7820hk-512-ssd-1to-hdd-144hz/</link>
		<comments>https://ordinateurportableasus.com/2026/08/06/asus-rog-chimera-gtx-1080-8gb-32gb-i7-7820hk-512-ssd-1to-hdd-144hz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[144hz]]></category>
		<category><![CDATA[32gb]]></category>
		<category><![CDATA[chimera]]></category>
		<category><![CDATA[i7-7820hk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ordinateurportableasus.com/2026/08/06/asus-rog-chimera-gtx-1080-8gb-32gb-i7-7820hk-512-ssd-1to-hdd-144hz/</guid>
		<description><![CDATA[PC PORTABLE GAMER ASUS ROG CHIMERA G703VI. PC portable gamer testé et parfaitement fonctionnel. Écran 17.3 Full HD 144HZ. Intel core i7-7820HK. Nvidia GeForce GTX 1080 8Gb GDDR5X. SSD 512 Go. HDD 1 To. Clavier rétroéclairé RGB. Très bon état général. Nettoyé et dépoussiéré. Pâte thermique renouvelée. Windows 11 activé. Diagnostic complet effectué. Chargeur d&#8217;origine.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img class="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" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUS_ROG_CHIMERA_GTX_1080_8GB_32Gb_i7_7820HK_512_SSD_1TO_HDD_144HZ_01_mot.jpg" title="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ" alt="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ"/>
<br/>  <img class="pg6h8h8h4h708c69069h7g3gfHh6gy68h6g3g2g7h6g3gfGh4h3h6h8f9hc68gfBhe69085h9h6hc83ey9e9e9S9o79078078088088088074e6e9fd4I74eS9y78eo9e98078059073go59072gI59072gI59073gI68068059072gI59073gI59072gI59072gI59073f905907o760770981b93e2e707e59073gI67059073f907c59072ge5S68059073gI5907o7607c59073go59073f905907I7c59072ge59072ge7c67076e8fc98095e2e707e59072ge5S5S59072ge59072gI59072gI59072gI59073gI68059072gI7609e96096099e2e707e59073go67067067059073go76e809c9o9e96098e2e7071e7098092fo5907o76059073f9059072ge6705907I7c760981ce608909e7e59073go760981ce8e2e707e59073go76e2e8e6095f2e8fc9fCe707e59073go59073gI59073gI7o77071022" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUS_ROG_CHIMERA_GTX_1080_8GB_32Gb_i7_7820HK_512_SSD_1TO_HDD_144HZ_02_nvok.jpg" title="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ" alt="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ"/>	<br/>			<img class="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" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUS_ROG_CHIMERA_GTX_1080_8GB_32Gb_i7_7820HK_512_SSD_1TO_HDD_144HZ_03_lm.jpg" title="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ" alt="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ"/> 	<br/>	
<img class="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" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUS_ROG_CHIMERA_GTX_1080_8GB_32Gb_i7_7820HK_512_SSD_1TO_HDD_144HZ_04_fr.jpg" title="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ" alt="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ"/>    <br/>     
<br/>	<img class="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" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ" alt="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ"/>
<br/>	
PC PORTABLE GAMER ASUS ROG CHIMERA G703VI. PC portable gamer testé et parfaitement fonctionnel. Écran 17.3 Full HD 144HZ. Intel core i7-7820HK. Nvidia GeForce GTX 1080 8Gb GDDR5X. SSD 512 Go. HDD 1 To. Clavier rétroéclairé RGB. Très bon état général. Nettoyé et dépoussiéré. Pâte thermique renouvelée. Windows 11 activé. Diagnostic complet effectué. Chargeur d&rsquo;origine.  <br/> 
 <img class="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" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ" alt="ASUS ROG CHIMERA / GTX 1080 8GB/ 32Gb / i7-7820HK / 512 SSD / 1TO HDD / 144HZ"/> 
 <br/>
 
	
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ordinateurportableasus.com/2026/08/06/asus-rog-chimera-gtx-1080-8gb-32gb-i7-7820hk-512-ssd-1to-hdd-144hz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
