<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ordinateur portable asus &#187; ordina</title>
	<atom:link href="https://ordinateurportableasus.com/tag/ordina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ordinateurportableasus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 11:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordina</title>
		<link>https://ordinateurportableasus.com/2017/11/27/asus-vivobook-x751na-ty011t-1-10ghz-n4200-17-3-1600-x-900pixels-noir-ordina/</link>
		<comments>https://ordinateurportableasus.com/2017/11/27/asus-vivobook-x751na-ty011t-1-10ghz-n4200-17-3-1600-x-900pixels-noir-ordina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[110ghz]]></category>
		<category><![CDATA[900pixels]]></category>
		<category><![CDATA[n4200]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[ordina]]></category>
		<category><![CDATA[vivobook]]></category>
		<category><![CDATA[x751na-ty011t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordinateurportableasus.com/2017/11/27/asus-vivobook-x751na-ty011t-1-10ghz-n4200-17-3-1600-x-900pixels-noir-ordina/</guid>
		<description><![CDATA[ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordinateur portable notebook. Taillé aussi bien pour les loisirs que pour le travail. Équipé de la technologie Instant On pour une sortie de veille en 2 secondes &#8211; Clavier avec pavé numérique et écran 17 Pouces HD+. Taille de l&#8217;écran. 43,9 cm (17.3). Résolution de l&#8217;écran. 1600 x 900 pixels. Fréquence du processeur Turbo. Nombre de coeurs de processeurs. Processeur nombre de threads... <a href="https://ordinateurportableasus.com/2017/11/27/asus-vivobook-x751na-ty011t-1-10ghz-n4200-17-3-1600-x-900pixels-noir-ordina/">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<img class="me8gd2dkf906o5e5a9e5e3ga8eS5dme5e4e9f8e5e3gdkf5f8gd0ao5d03f5fy5e67ga8fo6S9e7907908y5c4eWey4eWey8e8I7709I8e4e5Td09I5I5S7I4e5Td05y8I8604eWey8e8I7709I8e4eWe3ey4eWey4eXe4eIF0580991d04e5IZ04eXeIR058eyFeo99099058eI4eWe3ey4e5I5809c5y9I8yZ09y9zd059eo4eXe608y7805I5909909904eXeI4e5IZ0R0ReIR0R1d04eXe607908I8I8709c5o59e3e4e4e4ey4eXe605y5S8608y9c5o590991d1d0R04e5IZ04e5IZ1d04e5IZeo4eY05o4eXe605y7808c7908I8609c5o5905o8608cZ0R0F099e4eo4eXe609c5y9I8yZ09c7909I86059eo4eXe4eoFeo4eXe4eoR04e5IZe2eo9904eXe609c5y9I8yZ05y5S79go5o59ey4eXeI4eXeI4eXe609c8y8S5908y8c8605S9c8S4eXe609c5y9I8yZ07709I5y7908I8e9c5o59e2eoF04e5IZ04eY0UeI4eXe608807609c5o590Fe4e2eIF0F04eXe608607909c5o5904eY0Ueo4e5IZ04eXe608807605908709o5oZ0Z004" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUS_VivoBook_X751NA_TY011T_1_10GHz_N4200_17_3_1600_x_900pixels_Noir_Ordina_01_xcu.jpg" title="ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordina" alt="ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordina"/> 	<br/>
   
<br/>  <img class="me8gd2dkf906o5e5a9e5e3ga8eS5dme5e4e9f8e5e3gdkf5f8gd0ao5d03f5fy5e67ga8fo6S9e7907908y5c4eWey4eWey8e8I7709I8e4e5Td09I5I5S7I4e5Td05y8I8604eWey8e8I7709I8e4eWe3ey4eWey4eXe4eIF0580991d04e5IZ04eXeIR058eyFeo99099058eI4eWe3ey4e5I5809c5y9I8yZ09y9zd059eo4eXe608y7805I5909909904eXeI4e5IZ0R0ReIR0R1d04eXe607908I8I8709c5o59e3e4e4e4ey4eXe605y5S8608y9c5o590991d1d0R04e5IZ04e5IZ1d04e5IZeo4eY05o4eXe605y7808c7908I8609c5o5905o8608cZ0R0F099e4eo4eXe609c5y9I8yZ09c7909I86059eo4eXe4eoFeo4eXe4eoR04e5IZe2eo9904eXe609c5y9I8yZ05y5S79go5o59ey4eXeI4eXeI4eXe609c8y8S5908y8c8605S9c8S4eXe609c5y9I8yZ07709I5y7908I8e9c5o59e2eoF04e5IZ04eY0UeI4eXe608807609c5o590Fe4e2eIF0F04eXe608607909c5o5904eY0Ueo4e5IZ04eXe608807605908709o5oZ0Z004" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordina" alt="ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordina"/> <br/> 	ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordinateur portable notebook. Taillé aussi bien pour les loisirs que pour le travail. Équipé de la technologie Instant On pour une sortie de veille en 2 secondes &#8211; Clavier avec pavé numérique et écran 17 Pouces HD+. Taille de l&rsquo;écran. 43,9 cm (17.3). Résolution de l&rsquo;écran. 1600 x 900 pixels. Fréquence du processeur Turbo. Nombre de coeurs de processeurs. Processeur nombre de threads. Le cache du processeur. Socket de processeur (réceptable de processeur). Type de cache de processeur. Modes de fonctionnement du processeur. Nom de code du processeur. Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power). Séries Intel Pentium N4000 pour mobiles. Nombre maximum de voies PCI Express. Version des emplacements PCI Express. Configurations de PCI Express. Puissance d&rsquo;alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power). ECC pris en charge par le processeur. Type de mémoire interne. Capacité totale de stockage. Lecteur de cartes mémoires intégré. Interface du disque dur. Vitesse de rotation du disque dur. À bord adaptateur graphique. Modèle d&rsquo;adaptateur graphique à bord. Intel HD Graphics 505. Modèle d&rsquo;adaptateur graphique discrêt. Fréquence de base de carte graphique intégrée. Fréquence des salves de carte graphique intégrée. Mémoire maximum de carte graphique intégrée. Nombre d&rsquo;affichages pris en charge par la carte graphique intégrée. ID de la carte graphique intégrée. Nombre d&rsquo;unités d&rsquo;exécution. Type de lecteur optique. IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. LAN Ethernet : taux de transfert des données. 10,1000,100 Mbit/s. Quantité de Ports USB 2.0. Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1). Quantité de ports HDMI. Nombre de ports VGA (D-Sub). Nombre de port ethernet LAN (RJ-45). Combo casque / microphone Port. Système d&rsquo;exploitation installé. Architecture du système d&rsquo;exploitation. Intel® Wireless Display (Intel® WiDi). Technologie Smart Connect d&rsquo;Intel®. Technologie antivol d&rsquo;Intel® (Intel® AT). Technologie Intel® Smart Response. Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT). Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology). Technologie Intel® Turbo Boost. Small Business Advantage d&rsquo;Intel® (Intel® SBA). Technologie HD d&rsquo;Intel. Technologie SpeedStep évoluée d&rsquo;Intel. Intel Clear Video Technology HD. Intel® Clear Video Technology. Intel® InTru Technologie 3D. Technologie Intel® Quick Sync Video. Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI). Technologie Trusted Execution d&rsquo;Intel®. Enhanced Halt State d&rsquo;Intel®. Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT). Clé de sécurité Intel®. Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP). Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID). Technologies de surveillance thermique. Taille de l&rsquo;emballage du processeur. Les options intégrées disponibles. Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d). Technologie de vitalisation d&rsquo;Intel® (VT-x). La technologie Intel® Rapid Storage. ID ARK du processeur. Nombre de cellules de batterie. Capacité de la batterie. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordina&nbsp;&raquo; est en vente depuis le dimanche 12 novembre 2017. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Informatique, réseaux\Portables, netbooks\Ordinateurs portables&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;admistore&nbsp;&raquo; et est localisé à/en Nice. Cet article peut être expédié au pays suivant: France.
<ul>
<li>Brand: ASUS</li>
<li>MPN: X751NA-TY011T</li>
   	</ul>
 
   <br/><img class="me8gd2dkf906o5e5a9e5e3ga8eS5dme5e4e9f8e5e3gdkf5f8gd0ao5d03f5fy5e67ga8fo6S9e7907908y5c4eWey4eWey8e8I7709I8e4e5Td09I5I5S7I4e5Td05y8I8604eWey8e8I7709I8e4eWe3ey4eWey4eXe4eIF0580991d04e5IZ04eXeIR058eyFeo99099058eI4eWe3ey4e5I5809c5y9I8yZ09y9zd059eo4eXe608y7805I5909909904eXeI4e5IZ0R0ReIR0R1d04eXe607908I8I8709c5o59e3e4e4e4ey4eXe605y5S8608y9c5o590991d1d0R04e5IZ04e5IZ1d04e5IZeo4eY05o4eXe605y7808c7908I8609c5o5905o8608cZ0R0F099e4eo4eXe609c5y9I8yZ09c7909I86059eo4eXe4eoFeo4eXe4eoR04e5IZe2eo9904eXe609c5y9I8yZ05y5S79go5o59ey4eXeI4eXeI4eXe609c8y8S5908y8c8605S9c8S4eXe609c5y9I8yZ07709I5y7908I8e9c5o59e2eoF04e5IZ04eY0UeI4eXe608807609c5o590Fe4e2eIF0F04eXe608607909c5o5904eY0Ueo4e5IZ04eXe608807605908709o5oZ0Z004" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordina" alt="ASUS VivoBook X751NA-TY011T 1.10GHz N4200 17.3 1600 x 900pixels Noir Ordina"/>

 <br/>   	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ordinateurportableasus.com/2017/11/27/asus-vivobook-x751na-ty011t-1-10ghz-n4200-17-3-1600-x-900pixels-noir-ordina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordina</title>
		<link>https://ordinateurportableasus.com/2017/06/11/asus-rog-gl753vd-gc006t-2-8ghz-i7-7700hq-17-3-1920-x-1080pixels-noir-ordina/</link>
		<comments>https://ordinateurportableasus.com/2017/06/11/asus-rog-gl753vd-gc006t-2-8ghz-i7-7700hq-17-3-1920-x-1080pixels-noir-ordina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 23:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[1080pixels]]></category>
		<category><![CDATA[28ghz]]></category>
		<category><![CDATA[gl753vd-gc006t]]></category>
		<category><![CDATA[i7-7700hq]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[ordina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordinateurportableasus.com/2017/06/11/asus-rog-gl753vd-gc006t-2-8ghz-i7-7700hq-17-3-1920-x-1080pixels-noir-ordina/</guid>
		<description><![CDATA[ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordinateur portable. Couleur du produit: Noir, Type de produit: Ordinateur portable, Elément de format: Clapet. Fréquence du processeur: 2,8 GHz, Famille de processeur: Intel® Core i7 de 7. Génération, Modèle de processeur: i7-7700HQ. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 32 Go. Capacité totale de stockage: 1128 Go, Supports de stockage: HDD+SSD, Capacité disque dur: 1000 Go. Taille.. <a href="https://ordinateurportableasus.com/2017/06/11/asus-rog-gl753vd-gc006t-2-8ghz-i7-7700hq-17-3-1920-x-1080pixels-noir-ordina/">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <img class="eh6i8i8i4i709c79079i7h3hfRi6hy78i6h3h2h7i6h3hfQi4i3i6i8g9ic78hfLie79095i9i6ic93i3hf3fDe4e3e3h3h6g9i6hy99i6i9jc77099i8h6h8e3h3h6g9i6h3e3f3e3e7f4e5j3e9afd07e8j3f3e5f2e9e9j3f4e3f3e2i2i8i6h5j2i5i5aj4fpdh5hdRj4e9e9e7fd08e8f4e8e8a1dhfEh6h9i2i7j4f3f4f4f4fzdi8jdGh5i2i7j4e9aae8fdeafdge61di8hdAhfEh8i2i7j4i7h8h2j2e8e5e9f4fpdi2i8i6h5j2i2hfOh8j4f2e6f2e9f3f4e8e8e6f4e7e61di2i8i6h5j2i8jd3e89i7j4f3e7e71di2h5h7j4h5h2h8jdKh71di2i8i6h5j2g9i6i8hfEh3i2i7j4f2f2e5fd06fJdic6908o85i2i7j4e5f4f2f4e5eTdh8hfKi7j4e6f2fddic6908o85j4h9iI8908c89032" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/ASUS_ROG_GL753VD_GC006T_2_8GHz_i7_7700HQ_17_3_1920_x_1080pixels_Noir_Ordina_01_ah.jpg" title="ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordina" alt="ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordina"/>
<br/>


  	<br/><img class="eh6i8i8i4i709c79079i7h3hfRi6hy78i6h3h2h7i6h3hfQi4i3i6i8g9ic78hfLie79095i9i6ic93i3hf3fDe4e3e3h3h6g9i6hy99i6i9jc77099i8h6h8e3h3h6g9i6h3e3f3e3e7f4e5j3e9afd07e8j3f3e5f2e9e9j3f4e3f3e2i2i8i6h5j2i5i5aj4fpdh5hdRj4e9e9e7fd08e8f4e8e8a1dhfEh6h9i2i7j4f3f4f4f4fzdi8jdGh5i2i7j4e9aae8fdeafdge61di8hdAhfEh8i2i7j4i7h8h2j2e8e5e9f4fpdi2i8i6h5j2i2hfOh8j4f2e6f2e9f3f4e8e8e6f4e7e61di2i8i6h5j2i8jd3e89i7j4f3e7e71di2h5h7j4h5h2h8jdKh71di2i8i6h5j2g9i6i8hfEh3i2i7j4f2f2e5fd06fJdic6908o85i2i7j4e5f4f2f4e5eTdh8hfKi7j4e6f2fddic6908o85j4h9iI8908c89032" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordina" alt="ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordina"/>	<br/>
	ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordinateur portable. Couleur du produit: Noir, Type de produit: Ordinateur portable, Elément de format: Clapet. Fréquence du processeur: 2,8 GHz, Famille de processeur: Intel® Core i7 de 7. Génération, Modèle de processeur: i7-7700HQ. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 32 Go. Capacité totale de stockage: 1128 Go, Supports de stockage: HDD+SSD, Capacité disque dur: 1000 Go. Taille de l&rsquo;écran: 43,9 cm (17.3), Résolution de l&rsquo;écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD. Intel® Core i7 de 7. Fréquence du processeur Turbo. Nombre de coeurs de processeurs. Processeur nombre de threads. Le cache du processeur. Type de cache de processeur. Modes de fonctionnement du processeur. Nom de code du processeur. Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power). Intel Core i7-7700 Mobile Series. Nombre maximum de voies PCI Express. Version des emplacements PCI Express. Configurations de PCI Express. 1&#215;16,1&#215;8,2&#215;4,2&#215;8. ECC pris en charge par le processeur. Type de mémoire interne. Fréquence de la mémoire. Capacité totale de stockage. Quantité de disques durs installés. Nombre de SSD installés. Capacité du Solid State Drive (SSD). Taille de l&rsquo;écran. 43,9 cm (17.3). Résolution de l&rsquo;écran. 1920 x 1080 pixels. À bord adaptateur graphique. Modèle d&rsquo;adaptateur graphique à bord. Intel HD Graphics 630. Modèle d&rsquo;adaptateur graphique discrêt. NVIDIA GeForce GTX 1050. Fréquence de base de carte graphique intégrée. Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée. Mémoire maximum de carte graphique intégrée. Nombre d&rsquo;affichages pris en charge par la carte graphique intégrée. Type de carte graphique. Version DirectX de carte graphique intégrée. Version OpenGL de carte graphique intégrée. ID de la carte graphique intégrée. Type de lecteur optique. LAN Ethernet : taux de transfert des données. 10,100,1000 Mbit/s. Quantité de Ports USB 2.0. Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1). Quantité de ports HDMI. Nombre de port ethernet LAN (RJ-45). Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 2). Combo casque / microphone Port. Système d&rsquo;exploitation installé. Intel® Wireless Display (Intel® WiDi). Technologie My WiFi d&rsquo;Intel® (Intel® MWT). Technologie Intel® Smart Response. Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT). Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology). Technologie Intel® Turbo Boost. Technologie SpeedStep évoluée d&rsquo;Intel. Intel Clear Video Technology HD. Intel® Clear Video Technology. Intel® InTru Technologie 3D. Technologie Intel® Quick Sync Video. Accès mémoire Intel® Flex. Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI). Technologie Trusted Execution d&rsquo;Intel®. Enhanced Halt State d&rsquo;Intel®. Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT). Clé de sécurité Intel®. Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP). Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX). Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID). Technologies de surveillance thermique. Taille de l&rsquo;emballage du processeur. Set d&rsquo;instructions pris en charge. AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2. Les options intégrées disponibles. Lithographie graphiques et IMC. Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d). Technologie de vitalisation d&rsquo;Intel® (VT-x). ID ARK du processeur. Nombre de cellules de batterie. Capacité de la batterie. Courant de sortie de l&rsquo;adaptateur secteur. Tension sortie de l&rsquo;adaptateur secteur. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordina&nbsp;&raquo; est en vente depuis le lundi 5 juin 2017. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Informatique, réseaux\Portables, netbooks\Ordinateurs portables&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;admistore&nbsp;&raquo; et est localisé à/en Nice. Cet article peut être expédié au pays suivant: France.
<ul>
<li>Brand: ASUS</li>
<li>MPN: 90NB0DM2-M02280</li>

</ul>	 
<br/><img class="eh6i8i8i4i709c79079i7h3hfRi6hy78i6h3h2h7i6h3hfQi4i3i6i8g9ic78hfLie79095i9i6ic93i3hf3fDe4e3e3h3h6g9i6hy99i6i9jc77099i8h6h8e3h3h6g9i6h3e3f3e3e7f4e5j3e9afd07e8j3f3e5f2e9e9j3f4e3f3e2i2i8i6h5j2i5i5aj4fpdh5hdRj4e9e9e7fd08e8f4e8e8a1dhfEh6h9i2i7j4f3f4f4f4fzdi8jdGh5i2i7j4e9aae8fdeafdge61di8hdAhfEh8i2i7j4i7h8h2j2e8e5e9f4fpdi2i8i6h5j2i2hfOh8j4f2e6f2e9f3f4e8e8e6f4e7e61di2i8i6h5j2i8jd3e89i7j4f3e7e71di2h5h7j4h5h2h8jdKh71di2i8i6h5j2g9i6i8hfEh3i2i7j4f2f2e5fd06fJdic6908o85i2i7j4e5f4f2f4e5eTdh8hfKi7j4e6f2fddic6908o85j4h9iI8908c89032" src="https://ordinateurportableasus.com/wp-content/photos/bipete.gif" title="ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordina" alt="ASUS ROG GL753VD-GC006T 2.8GHz i7-7700HQ 17.3 1920 x 1080pixels Noir Ordina"/><br/>	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ordinateurportableasus.com/2017/06/11/asus-rog-gl753vd-gc006t-2-8ghz-i7-7700hq-17-3-1920-x-1080pixels-noir-ordina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
